| Home | Profile | Market Place | Sweeteners | Lab Methods | Glossary | Search |
| Master Index | Environment | Application | Starch | Statistics | Tables | Write us |
International Starch Institute
Science Park Aarhus, Denmark
Determination of Starch in Potatoes according to
COMMISSION REGULATION (EC) No 97/95 of 17 January 1995 - ANNEX II
| Underwater weight of 5050 g potatoes (grams) | Starch content of potatoes (%) | Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg) | Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU) | Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU) | Compensatory payment to be paid to the producer per 1 000 kg potatoes (ECU) |
| 352 | 13,00 | 6533 | 26,59 | 2,82 | 11,02 |
| 353 | 13,10 | 6509 | 26,69 | 2,83 | 11,06 |
| 354 | 13,10 | 6486 | 26,79 | 2,84 | 11,10 |
| 355 | 13,20 | 6463 | 26,88 | 2,85 | 11,14 |
| 356 | 13,20 | 6439 | 26,98 | 2,86 | 11,18 |
| 357 | 13,30 | 6416 | 27,08 | 2,87 | 11,22 |
| 358 | 13,30 | 6393 | 27,18 | 2,88 | 11,26 |
| 359 | 13,40 | 6369 | 27,28 | 2,89 | 11,30 |
| 360 | 13,40 | 6346 | 27,38 | 2,90 | 11,35 |
| 361 | 13,50 | 6322 | 27,48 | 2,92 | 11,39 |
| 362 | 13,50 | 6299 | 27,58 | 2,93 | 11,43 |
| 363 | 13,60 | 6276 | 27,68 | 2,94 | 11,47 |
| 364 | 13,60 | 6252 | 27,79 | 2,95 | 11,52 |
| 365 | 13,70 | 6229 | 27,89 | 2,96 | 11,56 |
| 366 | 13,70 | 6206 | 27,99 | 2,97 | 11,60 |
| 367 | 13,80 | 6182 | 28,10 | 2,98 | 11,65 |
| 368 | 13,80 | 6159 | 28,21 | 2,99 | 11,69 |
| 369 | 13,90 | 6136 | 28,31 | 3,00 | 11,73 |
| 370 | 13,90 | 6112 | 28,42 | 3,02 | 11,78 |
| 371 | 14,00 | 6089 | 28,53 | 3,03 | 11,82 |
| 372 | 14,00 | 6065 | 28,64 | 3,04 | 11,87 |
| 373 | 14,10 | 6047 | 28,73 | 3,05 | 11,91 |
| 374 | 14,10 | 6028 | 28,82 | 3,06 | 11,94 |
| 375 | 14,20 | 6005 | 28,93 | 3,07 | 11,99 |
| 376 | 14,20 | 5981 | 29,05 | 3,08 | 12,04 |
| 377 | 14,30 | 5963 | 29,13 | 3,09 | 12,07 |
| 378 | 14,30 | 5944 | 29,23 | 3,10 | 12,11 |
| 379 | 14,40 | 5921 | 29,34 | 3,11 | 12,16 |
| 380 | 14,40 | 5897 | 29,46 | 3,13 | 12,21 |
| 381 | 14,50 | 5879 | 29,55 | 3,13 | 12,25 |
| 382 | 14,50 | 5860 | 29,65 | 3,15 | 12,29 |
| 383 | 14,60 | 5841 | 29,74 | 3,16 | 12,33 |
| 384 | 14,60 | 5822 | 29,84 | 3,17 | 12,37 |
| 385 | 14,70 | 5799 | 29,96 | 3,18 | 12,42 |
| 386 | 14,70 | 5776 | 30,08 | 3,19 | 12,47 |
| 387 | 14,80 | 5757 | 30,18 | 3,20 | 12,51 |
| 388 | 14,80 | 5738 | 30,28 | 3,21 | 12,55 |
| 389 | 14,90 | 5720 | 30,37 | 3,22 | 12,59 |
| 390 | 14,90 | 5701 | 30,47 | 3,23 | 12,63 |
| 391 | 15,00 | 5682 | 30,58 | 3,24 | 12,67 |
| 392 | 15,00 | 5664 | 30,67 | 3,25 | 12,71 |
| 393 | 15,10 | 5626 | 30,88 | 3,28 | 12,80 |
| 394 | 15,20 | 5607 | 30,98 | 3,29 | 12,84 |
| 395 | 15,20 | 5589 | 31,08 | 3,30 | 12,88 |
| 396 | 15,30 | 5570 | 31,19 | 3,31 | 12,93 |
| 397 | 15,30 | 5551 | 31,30 | 3,32 | 12,97 |
| 398 | 15,40 | 5542 | 31,35 | 3,33 | 12,99 |
| 399 | 15,40 | 5533 | 31,40 | 3,33 | 13,01 |
| 400 | 15,40 | 5523 | 31,46 | 3,34 | 13,04 |
| 401 | 15,50 | 5486 | 31,67 | 3,36 | 13,12 |
| 402 | 15,60 | 5467 | 31,78 | 3,37 | 13,17 |
| 403 | 15,60 | 5449 | 31,88 | 3,38 | 13,21 |
| 404 | 15,70 | 5430 | 31,99 | 3,39 | 13,26 |
| 405 | 15,70 | 5411 | 32,11 | 3,41 | 13,31 |
| 406 | 15,80 | 5393 | 32,21 | 3,42 | 13,35 |
| 407 | 15,80 | 5374 | 32,33 | 3,43 | 13,40 |
| 408 | 15,90 | 5364 | 32,39 | 3,44 | 13,42 |
| 409 | 15,90 | 5355 | 32,44 | 3,44 | 13,45 |
| 410 | 15,90 | 5346 | 32,50 | 3,45 | 13,47 |
| 411 | 16,00 | 5327 | 32,61 | 3,46 | 13,52 |
| 412 | 16,00 | 5308 | 32,73 | 3,47 | 13,56 |
| 413 | 16,10 | 5280 | 32,90 | 3,49 | 13,64 |
| 414 | 16,20 | 5266 | 32,99 | 3,50 | 13,67 |
| 415 | 16,20 | 5252 | 33,08 | 3,51 | 13,71 |
| 416 | 16,30 | 5234 | 33,19 | 3,52 | 13,76 |
| 417 | 16,30 | 5215 | 33,31 | 3,53 | 13,81 |
| 418 | 16,40 | 5206 | 33,37 | 3,54 | 13,83 |
| 419 | 16,40 | 5196 | 33,44 | 3,55 | 13,86 |
| 420 | 16,40 | 5187 | 33,49 | 3,55 | 13,88 |
| 421 | 16,50 | 5150 | 33,73 | 3,58 | 13,98 |
| 422 | 16,60 | 5136 | 33,83 | 3,59 | 14,02 |
| 423 | 16,60 | 5121 | 33,93 | 3,60 | 14,06 |
| 424 | 16,70 | 5107 | 34,02 | 3,61 | 14,10 |
| 425 | 16,70 | 5093 | 34,11 | 3,62 | 14,14 |
| 426 | 16,80 | 5075 | 34,23 | 3,63 | 14,19 |
| 427 | 16,80 | 5056 | 34,36 | 3,65 | 14,24 |
| 428 | 16,90 | 5042 | 34,46 | 3,66 | 14,28 |
| 429 | 16,90 | 5028 | 34,55 | 3,67 | 14,32 |
| 430 | 17,00 | 5000 | 34,75 | 3,69 | 14,40 |
| 431 | 17,10 | 4986 | 34,84 | 3,70 | 14,44 |
| 432 | 17,10 | 4972 | 34,94 | 3,71 | 14,48 |
| 433 | 17,20 | 4963 | 35,01 | 3,71 | 14,51 |
| 434 | 17,20 | 4953 | 35,08 | 3,72 | 14,54 |
| 435 | 17,20 | 4944 | 35,14 | 3,73 | 14,56 |
| 436 | 17,30 | 4930 | 35,24 | 3,74 | 14,60 |
| 437 | 17,30 | 4916 | 35,34 | 3,75 | 14,65 |
| 438 | 17,40 | 4902 | 35,44 | 3,76 | 14,69 |
| 439 | 17,40 | 4888 | 35,54 | 3,77 | 14,73 |
| 440 | 17,50 | 4874 | 35,64 | 3,78 | 14,77 |
| 441 | 17,50 | 4860 | 35,75 | 3,79 | 14,81 |
| 442 | 17,60 | 4846 | 35,85 | 3,80 | 14,86 |
| 443 | 17,60 | 4832 | 35,95 | 3,81 | 14,90 |
| 444 | 17,70 | 4818 | 36,06 | 3,83 | 14,94 |
| 445 | 17,70 | 4804 | 36,16 | 3,84 | 14,99 |
| 446 | 17,80 | 4790 | 36,27 | 3,85 | 15,03 |
| 447 | 17,80 | 4776 | 36,38 | 3,86 | 15,08 |
| 448 | 17,90 | 4762 | 36,48 | 3,87 | 15,12 |
| 449 | 17,90 | 4748 | 36,59 | 3,88 | 15,16 |
| 450 | 18,00 | 4720 | 36,81 | 3,90 | 15,25 |
| 451 | 18,10 | 4706 | 36,92 | 3,92 | 15,30 |
| 452 | 18,10 | 4692 | 37,03 | 3,93 | 15,35 |
| 453 | 18,20 | 4685 | 37,08 | 3,93 | 15,37 |
| 454 | 18,20 | 4679 | 37,13 | 3,94 | 15,39 |
| 455 | 18,20 | 4673 | 37,18 | 3,94 | 15,41 |
| 456 | 18,30 | 4645 | 37,40 | 3,97 | 15,50 |
| 457 | 18,40 | 4631 | 37,51 | 3,98 | 15,55 |
| 458 | 18,40 | 4617 | 37,63 | 3,99 | 15,59 |
| 459 | 18,50 | 4607 | 37,71 | 4,00 | 15,63 |
| 460 | 18,50 | 4598 | 37,78 | 4,01 | 15,66 |
| 461 | 18,60 | 4584 | 37,90 | 4,02 | 15,71 |
| 462 | 18,60 | 4570 | 38,02 | 4,03 | 15,75 |
| 463 | 18,70 | 4561 | 38,09 | 4,04 | 15,79 |
| 464 | 18,70 | 4551 | 38,17 | 4,05 | 15,82 |
| 465 | 18,70 | 4542 | 38,25 | 4,06 | 15,85 |
| 466 | 18,80 | 4523 | 38,41 | 4,07 | 15,92 |
| 467 | 18,90 | 4509 | 38,53 | 4,09 | 15,97 |
| 468 | 18,90 | 4495 | 38,65 | 4,10 | 16,02 |
| 469 | 19,00 | 4481 | 38,77 | 4,11 | 16,07 |
| 470 | 19,00 | 4467 | 38,89 | 4,13 | 16,12 |
| 471 | 19,10 | 4458 | 38,97 | 4,13 | 16,15 |
| 472 | 19,10 | 4449 | 39,05 | 4,14 | 16,18 |
| 473 | 19,20 | 4437 | 39,15 | 4,15 | 16,23 |
| 474 | 19,20 | 4425 | 39,26 | 4,16 | 16,27 |
| 475 | 19,30 | 4414 | 39,36 | 4,18 | 16,31 |
| 476 | 19,30 | 4402 | 39,47 | 4,19 | 16,36 |
| 477 | 19,40 | 4390 | 39,57 | 4,20 | 16,40 |
| 478 | 19,40 | 4379 | 39,67 | 4,21 | 16,44 |
| 479 | 19,50 | 4367 | 39,78 | 4,22 | 16,49 |
| 480 | 19,50 | 4355 | 39,89 | 4,23 | 16,53 |
| 481 | 19,60 | 4343 | 40,00 | 4,24 | 16,58 |
| 481,6 | 19,60 | 4337 | 40,06 | 4,25 | 16,60 |
| 482 | 19,70 | 4335 | 40,08 | 4,25 | 16,61 |
| 483 | 19,70 | 4332 | 40,10 | 4,25 | 16,62 |
| 483,2 | 19,70 | 4332 | 40,10 | 4,25 | 16,62 |
| 484 | 19,80 | 4325 | 40,17 | 4,26 | 16,65 |
| 484,8 | 19,80 | 4318 | 40,23 | 4,27 | 16,67 |
| 485 | 19,90 | 4317 | 40,24 | 4,27 | 16,68 |
| 486 | 19,90 | 4311 | 40,30 | 4,28 | 16,70 |
| 486,4 | 19,90 | 4309 | 40,32 | 4,28 | 16,71 |
| 487 | 20,00 | 4305 | 40,36 | 4,28 | 16,72 |
| 488 | 20,00 | 4299 | 40,41 | 4,29 | 16,75 |
| 489 | 20,10 | 4294 | 40,46 | 4,29 | 16,77 |
| 490 | 20,10 | 4290 | 40,50 | 4,30 | 16,78 |
| 491 | 20,20 | 4287 | 40,52 | 4,30 | 16,79 |
| 492 | 20,20 | 4285 | 40,54 | 4,30 | 16,80 |
| 493 | 20,30 | 4283 | 40,56 | 4,30 | 16,81 |
| 494 | 20,30 | 4280 | 40,59 | 4,31 | 16,82 |
| 495 | 20,40 | 4278 | 40,61 | 4,31 | 16,83 |
| 496 | 20,40 | 4276 | 40,63 | 4,31 | 16,84 |
| 497 | 20,50 | 4273 | 40,66 | 4,31 | 16,85 |
| 498 | 20,50 | 4271 | 40,68 | 4,32 | 16,86 |
| 499 | 20,60 | 4266 | 40,72 | 4,32 | 16,88 |
| 500 | 20,60 | 4262 | 40,76 | 4,32 | 16,89 |
| 501 | 20,70 | 4259 | 40,79 | 4,33 | 16,91 |
| 502 | 20,70 | 4257 | 40,81 | 4,33 | 16,91 |
| 503 | 20,80 | 4255 | 40,83 | 4,33 | 16,92 |
| 504 | 20,80 | 4252 | 40,86 | 4,33 | 16,93 |
| 505 | 20,90 | 4248 | 40,90 | 4,34 | 16,95 |
| 506 | 20,90 | 4243 | 40,95 | 4,34 | 16,97 |
| 507 | 21,00 | 4238 | 40,99 | 4,35 | 16,99 |
| 508 | 21,00 | 4234 | 41,03 | 4,35 | 17,01 |
| 509 | 21,10 | 4229 | 41,08 | 4,36 | 17,03 |
| 509,9 | 21,10 | 4224 | 41,13 | 4,36 | 17,05 |
| 510 | 21,10 | 4224 | 41,13 | 4,36 | 17,05 |
| 511 | 21,20 | 4219 | 41,18 | 4,37 | 17,07 |
| 511,8 | 21,20 | 4215 | 41,22 | 4,37 | 17,08 |
| 512 | 21,30 | 4214 | 41,23 | 4,37 | 17,09 |
| 513 | 21,30 | 4209 | 41,28 | 4,38 | 17,11 |
| 513,7 | 21,30 | 4206 | 41,31 | 4,38 | 17,12 |
| 514 | 21,40 | 4204 | 41,32 | 4,38 | 17,13 |
| 515 | 21,40 | 4199 | 41,37 | 4,39 | 17,15 |
| 515,6 | 21,40 | 4196 | 41,40 | 4,39 | 17,16 |
| 516 | 21,50 | 4194 | 41,42 | 4,39 | 17,17 |
| 517 | 21,50 | 4189 | 41,47 | 4,40 | 17,19 |
| 517,5 | 21,50 | 4187 | 41,49 | 4,40 | 17,20 |
| 518 | 21,60 | 4184 | 41,52 | 4,40 | 17,21 |
| 519 | 21,60 | 4180 | 41,56 | 4,41 | 17,22 |
| 519,4 | 21,60 | 4178 | 41,58 | 4,41 | 17,23 |
| 520 | 21,70 | 4175 | 41,61 | 4,41 | 17,25 |
| 521 | 21,70 | 4170 | 41,66 | 4,42 | 17,27 |
| 521,3 | 21,70 | 4168 | 41,68 | 4,42 | 17,27 |
| 522 | 21,80 | 4165 | 41,71 | 4,42 | 17,29 |
| 523 | 21,80 | 4160 | 41,76 | 4,43 | 17,31 |
| 523,2 | 21,80 | 4159 | 41,77 | 4,43 | 17,31 |
| 524 | 21,90 | 4155 | 41,81 | 4,44 | 17,33 |
| 525 | 21,90 | 4150 | 41,86 | 4,44 | 17,35 |
| 525,1 | 21,90 | 4150 | 41,86 | 4,44 | 17,35 |
| 526 | 22,00 | 4145 | 41,91 | 4,45 | 17,37 |
| 527 | 22,00 | 4140 | 41,96 | 4,45 | 17,39 |
| 528 | 22,10 | 4135 | 42,01 | 4,46 | 17,41 |
| 528,8 | 22,10 | 4131 | 42,06 | 4,46 | 17,43 |
| 529 | 22,20 | 4130 | 42,07 | 4,46 | 17,43 |
| 530 | 22,20 | 4125 | 42,12 | 4,47 | 17,45 |
| 530,6 | 22,20 | 4122 | 42,15 | 4,47 | 17,47 |
| 531 | 22,30 | 4119 | 42,18 | 4,47 | 17,48 |
| 532 | 22,30 | 4114 | 42,23 | 4,48 | 17,50 |
| 532,4 | 22,30 | 4112 | 42,25 | 4,48 | 17,51 |
| 533 | 22,40 | 4111 | 42,26 | 4,48 | 17,51 |
| 534 | 22,40 | 4108 | 42,29 | 4,49 | 17,53 |
| 534,2 | 22,40 | 4108 | 42,29 | 4,49 | 17,53 |
| 535 | 22,50 | 4103 | 42,34 | 4,49 | 17,55 |
| 536 | 22,50 | 4098 | 42,39 | 4,50 | 17,57 |
| 537 | 22,60 | 4093 | 42,45 | 4,50 | 17,59 |
| 537,8 | 22,60 | 4089 | 42,49 | 4,51 | 17,61 |
| 538 | 22,70 | 4088 | 42,50 | 4,51 | 17,61 |
| 539 | 22,70 | 4083 | 42,55 | 4,51 | 17,63 |
| 539,6 | 22,70 | 4080 | 42,58 | 4,52 | 17,65 |
| 540 | 22,80 | 4078 | 42,60 | 4,52 | 17,66 |
| 541 | 22,80 | 4076 | 42,62 | 4,52 | 17,66 |
| 541,4 | 22,80 | 4075 | 42,63 | 4,52 | 17,67 |
| 542 | 22,90 | 4072 | 42,66 | 4,53 | 17,68 |
| 543 | 22,90 | 4066 | 42,73 | 4,53 | 17,71 |
| 543,2 | 22,90 | 4066 | 42,73 | 4,53 | 17,71 |
| 544 | 23,00 | 4061 | 42,78 | 4,54 | 17,73 |
| 545 | 23,00 | 4056 | 42,83 | 4,54 | 17,75 |
| Top of Page | LabIndex |
Copyright© 1999. Read Disclaimer notice.
All rights reserved. International Starch Institute, Science Park Aarhus, Denmark.
Keywords: laboratory,method,determination,starch,potato,EU,europe