
The quantity and value of starch export out of Thailand:
Native Cassava Starch | Modified Cassava Starch | Sago Starch | |||||||
1000 t | 1000 USD | USD/t | 1000 t | 1000 USD | USD/t | 1000 t | 1000 USD | USD/t | |
2001 | 862.991 | 139.017 | 161,09 | 421.709 | 164.022 | 388,95 | 17.995 | 4.056 | 225,38 |
2002 | 849.390 | 154.921 | 182,39 | 458.408 | 188.162 | 410,47 | 20.754 | 5.193 | 250,21 |
2003 | 1.084.040 | 181.738 | 167,65 | 525.397 | 214.404 | 408,08 | 20.218 | 5.539 | 273,94 |
2004 | 1.113.633 | 200.238 | 179,81 | 652.766 | 256.279 | 392,61 | 24.023 | 6.818 | 283,83 |
2005 | 1.011.459 | 226.951 | 224,38 | 591.617 | 258.797 | 437,44 | 23.284 | 7.082 | 304,14 |
2006 | 1.671.435 | 357.299 | 213,77 | 638.305 | 290.484 | 455,09 | 24.733 | 7.864 | 317,97 |
2007 | 1.471.786 | 435.633 | 295,99 | 729.028 | 400.096 | 548,81 | 20.088 | 8.289 | 412,65 |
2008 | 1.271.937 | 445.196 | 350,01 | 715.248 | 439.113 | 613,93 | 20.734 | 10.955 | 528,37 |
The following exchange rates per 1. of July each year have been used for conversion of Thai Bath (THB) to USD.
Exchange rates: | |
USD/THB | |
1. juli 2009 | 0,02205 |
1. juli 2008 | 0,02405 |
1. juli 2007 | 0,02443 |
1. juli 2006 | 0,02443 |
1. juli 2005 | 0,02418 |
1. juli 2004 | 0,02615 |
1. juli 2003 | 0,03118 |
1. juli 2002 | 0,02968 |
1. juli 2001 | 0,02922 |